- Главная →
- Услуги →
- Многопрофильное консультативное отделение →
- Гинекология →
- Удаление доброкачественных образований →
Удаление доброкачественных образований
Стоимость услуг
Наименование | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
Удаление доброкачественных образований | ||
Удаление кондилом и папиллом медикаментозное (одна процедура) | Записаться | 2700 |
Удаление остроконечных кондилом с использованием высокочастотного электроплазменного коагулятора (до 1 кв. см) | Записаться | 2700 |
Удаление остроконечных кондилом от 1 до 3 см кв. (коагуляция) | Записаться | 4400 |
Удаление полипов цервикального канала | Записаться | 1200 |
Уважаемые пациенты, обратите внимание, что указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
